【MHXX】ランス:スパイラルボアの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:スパイラルボア |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 220 | 0% | ●● | 水15 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
スパイラルランス1 | 90 | |
水10 | ||
スパイラルランス2 | 130 | |
水11 | ||
スパイラルランス3 | 150 | |
水12 | ||
スパイラルランス4 | 170 | |
水14 | ||
スパイラルボア5 | 220 | |
水15 | ||
スパイラルボア6 | 240 | |
水16 | ||
スパイラルボア7 | 270 | |
水17 | ||
水衝ドロスパイラル8 | 330 | |
水18 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|