【MHXX】ランス:ラングストロークの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ラングストローク |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 0% | ● | 麻痺18 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ラングストローク1 | 90 | |
麻痺18 | ||
ラングストローク2 | 120 | |
麻痺22 | ||
ラングストローク3 | 140 | |
麻痺24 | ||
ラングストローク4 | 150 | |
麻痺28 | ||
ラングスイープ5 | 180 | |
麻痺30 | ||
ラングスイープ6 | 210 | |
麻痺32 | ||
ラングスイープ7 | 240 | |
麻痺34 | ||
伸槍ラングハスラー8 | 270 | |
麻痺36 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|