【MHXX】ランス:バーバリアンタスクの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:バーバリアンタスク |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 150 | 0% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
バーバリアンタスク1 | 150 | |
- | ||
バーバリアンタスク2 | 160 | |
- | ||
バーバリアンタスク3 | 200 | |
- | ||
バーバリアンタスク4 | 220 | |
- | ||
バーバリアンファング5 | 250 | |
- | ||
バーバリアンファング6 | 270 | |
- | ||
バーバリアンファング7 | 300 | |
- | ||
闘骨槍バーバリアン8 | 360 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|