【MHXX】ランス:オーガーランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:オーガーランス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 230 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
バルバロイタスク1 | 160 | |
- | ||
バルバロイタスク2 | 180 | |
- | ||
オーガーランス3 | 230 | |
- | ||
オーガーランス4 | 290 | |
- | ||
オーガーランス5 | 320 | |
- | ||
ダイオーガー6 | 350 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|