【MHXX】ランス:ギザミスティンガーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ギザミスティンガー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 110 | 0% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ギザミスティンガー1 | 110 | |
- | ||
ギザミスティンガー2 | 130 | |
- | ||
ギザミスティンガー3 | 160 | |
- | ||
ギザミスティンガー4 | 190 | |
- | ||
ツキサシ5 | 220 | |
- | ||
ツキサシ6 | 270 | |
- | ||
ツキサシ7 | 300 | |
- | ||
ツキサシマクリ8 | 330 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|