【MHXX】ランス:叛断ノ覇槍レギオンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:叛断ノ覇槍レギオン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 290 | 10% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
叛逆の絶槍1 | 160 | |
- | ||
会心10% | ||
叛逆の絶槍2 | 170 | |
- | ||
会心10% | ||
叛逆槍ハーダレギオン3 | 180 | |
- | ||
会心10% | ||
叛逆槍ハーダレギオン4 | 240 | |
- | ||
会心10% | ||
叛逆槍ハーダレギオン5 | 260 | |
- | ||
会心10% | ||
叛断ノ覇槍レギオン6 | 290 | |
- | ||
会心10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|