【MHXX】ランス:ラギッドランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ラギッドランス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 180 | -25% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ラギッドランス1 | 180 | |
- | ||
会心-25% | ||
ラギッドランス2 | 210 | |
- | ||
会心-25% | ||
削槍ボルボロス3 | 230 | |
- | ||
会心-25% | ||
削槍ボルボロス4 | 290 | |
- | ||
会心-25% | ||
削槍ボルボロス5 | 310 | |
- | ||
会心-25% | ||
削岩槍ボルボルグ6 | 340 | |
- | ||
会心-25% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|