【MHXX】ランス:ダークランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ダークランス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 70 | 0% | - | 麻痺15 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ダークランス1 | 70 | |
麻痺15 | ||
ダークランス2 | 80 | |
麻痺16 | ||
ダークランス3 | 120 | |
麻痺18 | ||
ダークランス4 | 140 | |
麻痺21 | ||
ダークスクウィード5 | 150 | |
麻痺23 | ||
ダークスクウィード6 | 200 | |
麻痺24 | ||
ダークスクウィード7 | 250 | |
麻痺25 | ||
ダークチェイナー8 | 280 | |
麻痺26 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|