【MHXX】ランス:ブロスホーンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:ブロスホーン |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 230 | -30% | ● | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ブロスホーン1 | 230 | |
| - | ||
| 会心-30% | ||
| 角槍ディアブロス2 | 240 | |
| - | ||
| 会心-30% | ||
| 角槍ディアブロス3 | 300 | |
| - | ||
| 会心-30% | ||
| 角槍ディアブロス4 | 330 | |
| - | ||
| 会心-30% | ||
| 角王槍グレオスホーン5 | 350 | |
| - | ||
| 会心-30% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
