【MHXX】ランス:炎槍アグナコトルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:炎槍アグナコトル |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 190 | 25% | - | 火30 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| スパイラルヒート1 | 160 | |
| 火25 | ||
| 会心25% | ||
| スパイラルヒート2 | 170 | |
| 火28 | ||
| 会心25% | ||
| 炎槍アグナコトル3 | 190 | |
| 火30 | ||
| 会心25% | ||
| 炎槍アグナコトル4 | 260 | |
| 火32 | ||
| 会心25% | ||
| 炎槍アグナコトル5 | 280 | |
| 火34 | ||
| 会心25% | ||
| 灼槍ヴァスティアグニ6 | 300 | |
| 火36 | ||
| 会心25% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
