【MHXX】ランス:ドロスボーンスピアの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:ドロスボーンスピア |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0% | ● | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ドロスボーンスピア1 | 100 | |
| - | ||
| ドロスボーンスピア2 | 120 | |
| - | ||
| ドロスボーンスピア3 | 150 | |
| - | ||
| ドロスボーンスピア4 | 170 | |
| - | ||
| ドロスボーンペイル5 | 190 |
|
| - | ||
| ドロスボーンペイル6 | 240 | |
| - | ||
| 沫衝ドロスペイル7 | 330 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
