【MHXX】ランス:ダークネスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ダークネス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
8 | 250 | 0% | ●● | 睡眠15 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ダーク1 | 220 | |
睡眠14 | ||
ダークネス2 | 250 | |
睡眠15 | ||
ダークルード3 | 280 | |
睡眠16 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|