【MHXX】弓:鹿角ノ弾弓の詳細データ
| 武器名 | 弓:鹿角ノ弾弓 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 150 | 0% | ●● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 鹿角ノ弾弓1 | 150 | |
| - | ||
| 鹿角ノ弾弓2 | 180 | |
| - | ||
| 鹿角ノ剛弾弓3 | 190 | |
| - | ||
| 鹿角ノ剛弾弓4 | 220 | |
| - | ||
| 鹿角ノ剛弾弓5 | 250 |
|
| - | ||
| 大鹿角ノ破弾弓6 | 310 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
| 武器名 | 弓:鹿角ノ弾弓 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 150 | 0% | ●● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 鹿角ノ弾弓1 | 150 | |
| - | ||
| 鹿角ノ弾弓2 | 180 | |
| - | ||
| 鹿角ノ剛弾弓3 | 190 | |
| - | ||
| 鹿角ノ剛弾弓4 | 220 | |
| - | ||
| 鹿角ノ剛弾弓5 | 250 |
|
| - | ||
| 大鹿角ノ破弾弓6 | 310 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|