【MHXX】弓:ハンターボウの詳細データ
武器名 | 弓:ハンターボウ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 0% | ●● | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ハンターボウ1 | 60 | |
- | ||
ハンターボウ2 | 70 | |
- | ||
ハンターボウ3 | 80 | |
- | ||
ハンターボウ4 | 90 | |
- | ||
ハンターボウ5 | 110 | |
- | ||
ハンターボウ6 | 150 | |
- | ||
ハンターボウ7 | 170 | |
- | ||
マスターハンターボウ8 | 180 | |
- | ||
マスターハンターボウ9 | 210 | |
- | ||
マスターハンターボウ10 | 240 |
|
- | ||
シャープシューター11 | 300 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|