【MHXX】弓:エクスボルトアローの詳細データ
| 武器名 | 弓:エクスボルトアロー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 290 | 0% | ● | 雷14 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ボルトアロー1 | 130 | |
| 雷7 | ||
| ボルトアロー2 | 160 | |
| 雷9 | ||
| ボルトアロー3 | 190 | |
| 雷11 | ||
| ハイボルトアロー4 | 200 | |
| 雷12 | ||
| ハイボルトアロー5 | 260 | |
| 雷12 | ||
| ハイボルトアロー6 | 270 |
|
| 雷13 | ||
| エクスボルトアロー7 | 290 | |
| 雷14 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
