【MHXX】弓:ワイルドボウの詳細データ
| 武器名 | 弓:ワイルドボウ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 150 | 0% | ●●● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ワイルドボウ1 | 150 | |
| - | ||
| ワイルドボウ2 | 170 | |
| - | ||
| 密林のファルデート3 | 210 | |
| - | ||
| 密林のファルデート4 | 240 | |
| - | ||
| 密林のボンファデート5 | 330 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
| 武器名 | 弓:ワイルドボウ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 150 | 0% | ●●● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ワイルドボウ1 | 150 | |
| - | ||
| ワイルドボウ2 | 170 | |
| - | ||
| 密林のファルデート3 | 210 | |
| - | ||
| 密林のファルデート4 | 240 | |
| - | ||
| 密林のボンファデート5 | 330 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|