【MHXX】弓:鳥幣弓の詳細データ
武器名 | 弓:鳥幣弓 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 0% | - | 火12 |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
鳥幣弓1 | 90 | |
火12 | ||
鳥幣弓2 | 120 | |
火14 | ||
鳥幣弓3 | 160 | |
火16 | ||
鳥幣弓4 | 190 | |
火18 | ||
怪鳥幣弓5 | 200 | |
火20 | ||
怪鳥幣弓6 | 230 | |
火22 | ||
怪鳥幣弓7 | 250 |
|
火24 | ||
大怪鳥幣弓8 | 270 | |
火25 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|