【MHXX】弓:グラキファーボウの詳細データ
| 武器名 | 弓:グラキファーボウ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 180 | 0% | ●● | 氷8 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| グラキファーボウ1 | 180 | |
| 氷8 | ||
| グラキファーボウ2 | 190 | |
| 氷9 | ||
| グラキファーボウ3 | 210 | |
| 氷10 | ||
| 雪原のゲファーリレン4 | 220 | |
| 氷11 | ||
| 雪原のゲファーリレン5 | 260 | |
| 氷12 | ||
| 雪原のゲファーリレン6 | 310 |
|
| 氷12 | ||
| 雪原のエイスカスタレ7 | 330 | |
| 氷12 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
