【MHXX】太刀:鬼神薙刀【阿修羅】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:鬼神薙刀【阿修羅】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 180 | -10% | ● | 雷40 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
鬼神薙刀1 | 160 | |
雷36 | ||
会心-10% | ||
鬼神薙刀2 | 170 | |
雷38 | ||
会心-10% | ||
鬼神薙刀【阿修羅】3 | 180 | |
雷40 | ||
会心-10% | ||
鬼神薙刀【阿修羅】4 | 300 | |
雷43 | ||
会心-5% | ||
鬼神大薙刀【怒修羅】5 | 320 | |
雷46 | ||
会心-5% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|