【MHXX】太刀:大ガウシ刀【鹿鳴】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:大ガウシ刀【鹿鳴】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 340 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+30 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ガウシ刀1 | 90 | |
- | ||
防+10 | ||
ガウシカ刀2 | 100 | |
- | ||
防+12 | ||
ガウシカ刀3 | 130 | |
- | ||
防+18 | ||
ガウシカ刀4 | 150 | |
- | ||
防+20 | ||
ガウシ刀【鹿角】5 | 220 | |
- | ||
防+25 | ||
ガウシカ刀【鹿角】6 | 260 | |
- | ||
防+27 | ||
大ガウシ刀【鹿鳴】7 | 340 | |
- | ||
防+30 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|