【MHXX】太刀:ダイトウ【凶】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 太刀:ダイトウ【凶】 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 320 | 10% | ● | 毒16 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ダイトウ【鳥】1 | 120 | |
| 毒10 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【鳥】2 | 130 | |
| 毒11 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【鳥】3 | 150 | |
| 毒12 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【鳥】4 | 170 | |
| 毒13 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【狼】5 | 200 | |
| 毒14 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【狼】6 | 290 | |
| 毒15 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【凶】7 | 320 | |
| 毒16 | ||
| 会心10% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
