【MHXX】太刀:大骨の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:大骨 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 240 | -5% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
骨1 | 90 |
|
- | ||
会心-5% | ||
骨2 | 110 | |
- | ||
会心-5% | ||
骨3 | 120 |
|
- | ||
会心-5% | ||
骨4 | 160 |
|
- | ||
会心-5% | ||
骨5 | 190 | |
- | ||
会心-5% | ||
大骨6 | 240 | |
- | ||
会心-5% | ||
大骨7 | 270 | |
- | ||
会心-10% | ||
大骨8 | 310 | |
- | ||
会心-10% | ||
巨大骨9 | 370 | |
- | ||
会心-15% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|