【MHXX】太刀:白猿薙【ドド】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 太刀:白猿薙【ドド】 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 | 10% | - | 氷30 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 白猿薙【ドド】1 | 80 | |
| 氷30 | ||
| 白猿薙【ドド】2 | 110 | |
| 氷31 | ||
| 会心10% | ||
| 白猿薙【ドド】3 | 130 | |
| 氷32 | ||
| 会心10% | ||
| 白猿薙【ドド】4 | 170 | |
| 氷35 | ||
| 会心10% | ||
| 白猿薙【ドドド】5 | 190 | |
| 氷38 | ||
| 会心10% | ||
| 白猿薙【ドドド】6 | 250 | |
| 氷40 | ||
| 会心10% | ||
| 白猿薙【ドドドド】7 | 310 | |
| 氷42 | ||
| 会心10% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
