【MHXX】太刀:ヴァッサーファロスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 太刀:ヴァッサーファロス |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 320 | 0% | ●● | 水26 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +20 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ドラウンポール1 | 80 | |
| 水14 | ||
| 防+5 | ||
| ドラウンポール2 | 110 | |
| 水16 | ||
| 防+7 | ||
| ドラウンポール3 | 140 | |
| 水18 | ||
| 防+8 | ||
| ドラウンポール4 | 180 | |
| 水20 | ||
| 防+10 | ||
| ボアバルディッシュ5 | 200 | |
| 水22 | ||
| 防+12 | ||
| ボアバルディッシュ6 | 230 | |
| 水24 | ||
| 防+15 | ||
| ボアバルディッシュ7 | 260 | |
| 水25 | ||
| 防+17 | ||
| ヴァッサーファロス8 | 320 | |
| 水26 | ||
| 防+20 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
