【MHXX】弓:鞘翅弓ユニビートルの詳細データ
武器名 | 弓:鞘翅弓ユニビートル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 220 | 0% | - | 水16 |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
鞘翅弓フェミニン1 | 190 | |
水10 | ||
防+10 | ||
鞘翅弓フェミニン2 | 200 | |
水12 | ||
防+10 | ||
鞘翅弓フェミニン3 | 210 | |
水14 | ||
防+15 | ||
鞘翅弓ユニビートル4 | 220 | |
水16 | ||
防+15 | ||
鞘翅弓ユニビートル5 | 280 | |
水17 | ||
防+15 | ||
鞘翅弓ユニビートル6 | 310 | |
水18 | ||
防+15 | ||
完全変態ガーンデヴァ7 | 330 | |
水18 | ||
防+15 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|