【MHXX】弓:アルクドスブランの詳細データ
武器名 | 弓:アルクドスブラン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 240 | 10% | ●●● | 氷33 |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
アルクセロブラン1 | 110 | |
氷12 | ||
会心5% | ||
アルクセロブラン2 | 120 | |
氷13 | ||
会心5% | ||
アルクセロブラン3 | 140 | |
氷15 | ||
会心5% | ||
アルクセロブラン4 | 160 | |
氷28 | ||
会心10% | ||
アルクウノブラン5 | 170 | |
氷31 | ||
会心10% | ||
アルクウノブラン6 | 200 | |
氷32 | ||
会心10% | ||
アルクウノブラン7 | 220 | |
氷32 | ||
会心10% | ||
アルクドスブラン8 | 240 | |
氷33 | ||
会心10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|