【MHXX】弓:プルームボウの詳細データ
武器名 | 弓:プルームボウ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0% | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
プルームボウ1 | 90 | |
- | ||
プルームボウ2 | 100 | |
- | ||
プルームボウ3 | 120 | |
- | ||
プルームボウ4 | 150 | |
- | ||
プルームボウ5 | 180 | |
- | ||
ブリュム=アアーラ6 | 190 | |
- | ||
ブリュム=アアーラ7 | 220 | |
- | ||
ブリュム=アアーラ8 | 270 | |
- | ||
ブリュム=フルーギロ9 | 320 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|