【MHXX】弓:歴耀弓エディアカの詳細データ
武器名 | 弓:歴耀弓エディアカ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 220 | 0% | ● | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
オブシドボウ1 | 140 | |
- | ||
オブシドボウ2 | 190 | |
- | ||
オブシドボウ3 | 200 | |
- | ||
オブシドボウ4 | 210 |
|
- | ||
歴耀弓エディアカ5 | 220 | |
- | ||
歴耀弓エディアカ6 | 260 | |
- | ||
エデル=エディアカ7 | 320 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|