【MHXX】弓:無明弓【正定】の詳細データ
武器名 | 弓:無明弓【正定】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 310 | 40% | ●● | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ヒドゥンボウ1 | 120 | |
- | ||
会心25% | ||
ヒドゥンボウ2 | 140 | |
- | ||
会心30% | ||
ヒドゥンボウ3 | 160 | |
- | ||
会心35% | ||
闇夜弓【影縫】4 | 190 | |
- | ||
会心40% | ||
闇夜弓【影縫】5 | 250 | |
- | ||
会心40% | ||
闇夜弓【影縫】6 | 280 | |
- | ||
会心40% | ||
無明弓【正定】7 | 310 | |
- | ||
会心40% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|