【MHXX】弓:琥牙弓アルヴァランガの詳細データ
武器名 | 弓:琥牙弓アルヴァランガ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 270 | 30% | ● | 氷20 |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
アイスクレスト1 | 170 | |
氷12 | ||
会心20% | ||
エーデルバイス2 | 190 |
|
氷14 | ||
会心20% | ||
エーデルバイス3 | 240 | |
氷16 | ||
会心30% | ||
エーデルバイス4 | 260 | |
氷18 | ||
会心30% | ||
琥牙弓アルヴァランガ5 | 270 | |
氷20 | ||
会心30% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|