【MHXX】弓:雪原のスファークラムの詳細データ
| 武器名 | 弓:雪原のスファークラム |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 0% | ●● | 氷32 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ニクスファーボウ1 | 80 | |
| 氷15 | ||
| ニクスファーボウ2 | 100 | |
| 氷18 | ||
| ニクスファーボウ3 | 130 | |
| 氷21 | ||
| ニクスファーボウ4 | 160 | |
| 氷24 | ||
| 雪原のスファーク5 | 180 | |
| 氷27 | ||
| 雪原のスファーク6 | 210 | |
| 氷30 | ||
| 雪原のスファークラム7 | 260 | |
| 氷32 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
