【MHXX】太刀:双奇薙シャルバラルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:双奇薙シャルバラル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 300 | 0% | ● | 水53 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
シャルクルトゥラ1 | 160 | |
水40 | ||
シャルクルトゥラ2 | 170 | |
水42 | ||
シャルドバラダバル3 | 180 | |
水45 | ||
シャルドバラダバル4 | 240 | |
水48 | ||
シャルドバラダバル5 | 270 | |
水50 | ||
双奇薙シャルバラル6 | 300 | |
水53 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|