【MHXX】弓:パワーワイルドボウの詳細データ
| 武器名 | 弓:パワーワイルドボウ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 170 | 0% | ●● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| パワーワイルドボウ1 | 170 | |
| - | ||
| パワーワイルドボウ2 | 200 | |
| - | ||
| 密林のカルファード3 | 230 | |
| - | ||
| 密林のカルファード4 | 260 | |
| - | ||
| 密林のカルファード5 | 320 | |
| - | ||
| 密林のプロ=カルファ6 | 350 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
| 武器名 | 弓:パワーワイルドボウ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 170 | 0% | ●● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| パワーワイルドボウ1 | 170 | |
| - | ||
| パワーワイルドボウ2 | 200 | |
| - | ||
| 密林のカルファード3 | 230 | |
| - | ||
| 密林のカルファード4 | 260 | |
| - | ||
| 密林のカルファード5 | 320 | |
| - | ||
| 密林のプロ=カルファ6 | 350 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|