【MHXX】弓:ソフォスボウの詳細データ
| 武器名 | 弓:ソフォスボウ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 0% | ●●● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ベルダーボウ1 | 70 | |
| - | ||
| ベルダーボウ2 | 80 |
|
| - | ||
| ベルダーボウ3 | 90 |
|
| - | ||
| ベルダーボウ4 | 110 | |
| - | ||
| ベルダーボウ5 | 120 | |
| - | ||
| ベルダーボウ6 | 160 | |
| - | ||
| ベルダーボウ7 | 180 | |
| - | ||
| サージュボウ8 | 200 | |
| - | ||
| サージュボウ9 | 230 | |
| - | ||
| サージュボウ10 | 290 | |
| - | ||
| ソフォスボウ11 | 320 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
