【MHXX】ハンマー:毒槌デスヴェノムの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:毒槌デスヴェノム |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 300 | 0% | ●● | 毒41 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ヴェノムモンスター1 | 70 | |
毒26 | ||
ヴェノムモンスター2 | 80 | |
毒28 | ||
ヴェノムモンスター3 | 120 | |
毒30 | ||
ヴェノムモンスター4 | 150 | |
毒32 | ||
デスヴェノムハンマー5 | 180 | |
毒35 | ||
デスヴェノムハンマー6 | 220 | |
毒37 | ||
デスヴェノムハンマー7 | 250 | |
毒39 | ||
毒槌デスヴェノム8 | 300 | |
毒41 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|