【MHXX】ハンマー:バサルバッシュの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:バサルバッシュ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 210 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +15 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| バサルブロウ1 | 160 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
| バサルブロウ2 | 180 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
| バサルバッシュ3 | 210 | |
| - | ||
| 防+15 | ||
| バサルバッシュ4 | 270 | |
| - | ||
| 防+15 | ||
| 擬鎚バサルモス5 | 330 | |
| - | ||
| 防+20 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
