【MHXX】ハンマー:夜行槌【常闇】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:夜行槌【常闇】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 40% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ヒドゥンブレイカー1 | 100 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥンブレイカー2 | 120 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥンブレイカー3 | 140 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥンブレイカー4 | 160 | |
- | ||
会心40% | ||
夜行槌【常闇】5 | 180 | |
- | ||
会心40% | ||
夜行槌【常闇】6 | 250 | |
- | ||
会心45% | ||
夜行槌【常闇】7 | 270 | |
- | ||
会心45% | ||
無明槌【中諦】8 | 290 | |
- | ||
会心45% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|