【MHXX】ハンマー:スイ【凶】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:スイ【凶】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 320 | 25% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
スイ【鳥】1 | 110 | |
- | ||
会心20% | ||
スイ【鳥】2 | 120 | |
- | ||
会心20% | ||
スイ【鳥】3 | 150 | |
- | ||
会心25% | ||
スイ【鳥】4 | 160 | |
- | ||
会心25% | ||
スイ【狼】5 | 190 | |
- | ||
会心25% | ||
スイ【狼】6 | 270 | |
- | ||
会心25% | ||
スイ【凶】7 | 320 | |
- | ||
会心25% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|