【MHXX】ハンマー:バストエーラの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:バストエーラ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 350 | 0% | ●● | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 竜頭蓋棍1 | 100 | |
| - | ||
| 竜頭蓋棍2 | 130 | |
| - | ||
| 竜頭蓋棍3 | 160 | |
| - | ||
| 竜頭蓋棍4 | 190 | |
| - | ||
| エンシェントレリック5 | 230 | |
| - | ||
| エンシェントレリック6 | 310 | |
| - | ||
| バストエーラ7 | 350 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
