【MHXX】ハンマー:猛槌ブルクラッシャーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:猛槌ブルクラッシャー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 340 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ブルヘッドハンマー1 | 100 | |
- | ||
ブルヘッドハンマー2 | 110 | |
- | ||
ブルヘッドハンマー3 | 120 | |
- | ||
ブルヘッドハンマー4 | 150 | |
- | ||
ブルヘッドハンマー5 | 190 | |
- | ||
ブルタスクハンマー6 | 220 | |
- | ||
ブルタスクハンマー7 | 250 | |
- | ||
ブルタスクハンマー8 | 280 | |
- | ||
猛槌ブルクラッシャー9 | 340 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|