【MHXX】ハンマー:震撃グロンド・ギガの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:震撃グロンド・ギガ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 350 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +25 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ブラスナックル1 | 140 | |
| - | ||
| 防+5 | ||
| ブラスナックル2 | 150 | |
| - | ||
| 防+5 | ||
| ブラスナックル3 | 170 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
| ブラスナックル4 | 190 | |
| - | ||
| 防+15 | ||
| 震鎚ギガス5 | 240 | |
| - | ||
| 防+20 | ||
| 震鎚ギガス6 | 290 | |
| - | ||
| 防+25 | ||
| 震撃グロンド・ギガ7 | 350 | |
| - | ||
| 防+25 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
