【MHXX】ハンマー:エンシェントブロウの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:エンシェントブロウ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 250 | -20% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
テッケン1 | 170 | |
- | ||
会心-20% | ||
テッケン2 | 210 | |
- | ||
会心-20% | ||
エンシェントブロウ3 | 250 | |
- | ||
会心-20% | ||
エンシェントブロウ4 | 310 | |
- | ||
会心-20% | ||
エンシェントブロウ5 | 340 | |
- | ||
会心-20% | ||
石拳【愚】6 | 370 | |
- | ||
会心-20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|