【MHXX】ハンマー:グラビィトンハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:グラビィトンハンマー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 190 | 0% | - | 毒10 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+20 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
シェルハンマー1 | 160 | |
毒6 | ||
防+20 | ||
シェルハンマー2 | 180 | |
毒8 | ||
防+20 | ||
グラビィトンハンマー3 | 190 | |
毒10 | ||
防+20 | ||
グラビィトンハンマー4 | 250 | |
毒12 | ||
防+25 | ||
アルドクレイター5 | 320 | |
毒15 | ||
防+25 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|