【MHXX】ハンマー:ハイパーノヴァの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:ハイパーノヴァ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 300 | 0% | ●●● | 雷45 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +20 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| グレートノヴァ1 | 90 | |
| 雷24 | ||
| 防+5 | ||
| グレートノヴァ2 | 110 | |
| 雷28 | ||
| 防+5 | ||
| グレートノヴァ3 | 130 | |
| 雷32 | ||
| 防+10 | ||
| グレートノヴァ4 | 150 | |
| 雷36 | ||
| 防+10 | ||
| スーパーノヴァ5 | 190 | |
| 雷40 | ||
| 防+10 | ||
| スーパーノヴァ6 | 220 | |
| 雷40 | ||
| 防+15 | ||
| スーパーノヴァ7 | 250 | |
| 雷42 | ||
| 防+15 | ||
| ハイパーノヴァ8 | 300 | |
| 雷45 | ||
| 防+20 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
