【MHXX】双剣:機神双鋸【羅刹】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:機神双鋸【羅刹】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 340 | 0% | ● | 雷25 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
機動双鋸1 | 180 | |
雷8 | ||
機動双鋸2 | 190 | |
雷20 | ||
機神双鋸3 | 220 | |
雷22 | ||
機神双鋸4 | 310 | |
雷24 | ||
機神双鋸【羅刹】5 | 340 | |
雷25 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|