【MHXX】双剣:ツインチェーンソーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:ツインチェーンソー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 0% | ● | 雷8 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ツインチェーンソー1 | 90 | |
雷8 | ||
ツインチェーンソー2 | 100 | |
雷10 | ||
ツインチェーンソー3 | 130 | |
雷12 | ||
ツインチェーンソー4 | 150 | |
雷14 | ||
ギロチン5 | 200 | |
雷15 | ||
ギロチン6 | 260 | |
雷16 | ||
終告の双鋸7 | 340 | |
雷18 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|