【MHXX】双剣:エテル=ペルミアの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:エテル=ペルミア |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 330 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
オブシドダガー1 | 140 | |
- | ||
オブシドダガー2 | 150 | |
- | ||
オブシドダガー3 | 160 | |
- | ||
オブシドダガー4 | 180 | |
- | ||
オブシドダガー5 | 200 |
|
- | ||
歴耀双刃ペルミア6 | 220 | |
- | ||
歴耀双刃ペルミア7 | 280 | |
- | ||
エテル=ペルミア8 | 330 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|