【MHXX】双剣:夜天連刃【黒翼】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:夜天連刃【黒翼】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 40% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ヒドゥガー1 | 100 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥガー2 | 120 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥガー3 | 140 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥガー4 | 160 | |
- | ||
会心40% | ||
夜天連刃【黒翼】5 | 180 | |
- | ||
会心40% | ||
夜天連刃【黒翼】6 | 230 | |
- | ||
会心40% | ||
夜天連刃【黒翼】7 | 270 | |
- | ||
会心40% | ||
無明連刃【真諦】8 | 300 | |
- | ||
会心40% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|