【MHXX】双剣:双雷宝剣【麒麟児】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:双雷宝剣【麒麟児】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 290 | 0% | ●● | 雷38 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+18 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
迅雷1 | 110 | |
雷25 | ||
防+12 | ||
迅雷2 | 120 | |
雷28 | ||
防+12 | ||
迅雷3 | 130 | |
雷30 | ||
防+14 | ||
迅雷4 | 140 | |
雷32 | ||
防+14 | ||
双雷剣キリン5 | 160 | |
雷34 | ||
防+16 | ||
双雷剣キリン6 | 230 | |
雷35 | ||
防+16 | ||
双雷剣キリン7 | 250 | |
雷36 | ||
防+18 | ||
双雷宝剣【麒麟児】8 | 290 | |
雷38 | ||
防+18 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|