【MHXX】双剣:コマンダーシックルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:コマンダーシックル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 370 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ボーンシックル1 | 80 | |
- | ||
ボーンシックル2 | 100 | |
- | ||
ボーンシックル3 | 110 | |
- | ||
ボーンシックル4 | 130 | |
- | ||
ボーンシックル5 | 140 | |
- | ||
ボーンシックル6 | 170 | |
- | ||
ボーンシックル7 | 210 | |
- | ||
チーフシックル8 | 240 | |
- | ||
チーフシックル9 | 270 | |
- | ||
チーフシックル10 | 330 | |
- | ||
コマンダーシックル11 | 370 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|